供貨總量:8888888米
發(fā)貨地點:河北省衡水市
發(fā)布時間:2021-07-28


輕型輸油管
適用輸送燃料油類液體
輕型軟管主要應(yīng)用于倉儲庫區(qū)、油罐車,交換站、裝卸平臺的液態(tài)油品管道傳輸?shù)能涍B接部分;
能在常規(guī)條件下輸送各種油品。
溫度范圍:-30℃—+80℃
真空度:0.9bar
識別方式:黃色條帶,黑色字體
GGP | AGP | |
內(nèi)圈鋼絲 | 熱鍍鋅鋼絲 | 鋁絲 |
外圈鋼絲 | 熱鍍鋅鋼絲 | 熱鍍鋅鋼絲 |
內(nèi)層材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
WH00968—GGP | |||||||||
軟管內(nèi)徑ID | 軟管外徑OD | 工作壓力 | 爆A破壓力 | 最小彎曲半徑 | 最長 | 重量 | |||
Inch | mm | mm | bar | mpa | psi | mm | m | g/m | |
1 | 25 | 37 | 10 | 1 | 145 | 4倍工作壓力 | 65 | 30 | 750 |
1.5 | 38 | 52 | 10 | 1 | 145 | 100 | 30 | 1250 | |
2 | 50 | 62 | 10 | 1 | 145 | 180 | 30 | 1700 | |
2.5 | 65 | 77.5 | 10 | 1 | 145 | 220 | 30 | 2800 | |
3 | 76 | 89.5 | 10 | 1 | 145 | 280 | 30 | 3000 | |
4 | 102 | 122 | 10 | 1 | 145 | 340 | 30 | 5380 | |
6 | 150 | 180 | 10 | 1 | 145 | 710 | 30 | 10500 | |






